| Produit(s) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Détails | Qté. | PU € | Remise | PU remisé € | Total € |
| Sous-total | ||||||
| Personnalisation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Zone marquage | Technique | Qté. | PU € | Frais fixe | Total € |
| Sous-total | ||||||
| Options | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Référence | Qté. | PU € | Total € |
| Sous-total | ||||
Total à payer
soit / pièce
Grille tarifaire
Couleur :
(Tarifs en € HT)
Tarif actuellement appliqué à votre sélection
| Produits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de tarif | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Tout produit | 24.84 € | 23.88 € | 23.00 € | 22.18 € | 21.41 € | 20.70 € |
| Quadrichromie - Boite | Offerts | |||||
| Impression 1 couleur - Cable | 8.70 € | 5.34 € | 3.33 € | 1.69 € | 0.94 € | 0.63 € |
| Impression 2 couleurs - Cable | 17.40 € | 10.68 € | 6.66 € | 3.38 € | 1.88 € | 1.26 € |
| Impression 1 couleur - Tasse | 8.07 € | 5.34 € | 3.33 € | 1.69 € | 0.94 € | 0.63 € |
| Impression 1 couleur - Carnet | 8.70 € | 5.34 € | 3.33 € | 1.69 € | 0.94 € | 0.63 € |
| Impression 2 couleurs - Carnet | 17.40 € | 10.68 € | 6.66 € | 3.38 € | 1.88 € | 1.26 € |
| Frais techniques - Boite | Offerts | |||||
| Frais techniques - Cable | Offerts | |||||
| Frais techniques - Tasse | Offerts | |||||
| Frais techniques - Carnet | Offerts | |||||
| Personnalisation : Quadrichromie | ||||||
| Groupe de tarif | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Quadrichromie - Tout produit | Offerts | |||||
| Frais techniques | Offerts | |||||
| Personnalisation : Tampographie | ||||||
| Groupe de tarif | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Impression 1 couleur - Tout produit | 8.70 € | 5.34 € | 3.33 € | 1.69 € | 0.94 € | 0.63 € |
| Impression 2 couleurs - Tout produit | 17.40 € | 10.68 € | 6.66 € | 3.38 € | 1.88 € | 1.26 € |
| Frais techniques | Offerts | |||||
| Personnalisation : Impression rotative | ||||||
| Groupe de tarif | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Impression 1 couleur - Tout produit | 8.07 € | 5.34 € | 3.33 € | 1.69 € | 0.94 € | 0.63 € |
| Frais techniques | Offerts | |||||

















































































